HobbyCNC fórum
FTP tárhely: http://cnctar.hobbycnc.hu v0.9.6 Régi HobbyCNC oldal: http://archiv.hobbycnc.hu

Új regisztráció / Átregisztráció a régi fórumról
    
   


Lézer

Lézer

 

Időrend:
Oldal 64 / 379 Ugrás ide:
Sorok:
|◄ Első  ◄ Előző   60  61  62  63  64  65  66  67  68   Következő ►  Utolsó ►|

  Fórum főoldal  |  A lap aljára

Szalai György | 9458    2018-10-12 15:57:55 [15924]

Köszönöm, hogy megosztottad.
Igazi hobbyistás megoldás.

Előzmény: Ricsy05, 2018-10-12 14:50:21 [15922]


Törölt felhasználó    2018-10-12 15:57:45 [15923]

Azt mondod, 40 centi mélyen van a földbe verve?
Nem sokallottad a mélységet?

Na, jó. A viccet félretéve. Az a 40 centi kb. annyit ér mintha ráköptél volna.
Legalább 150 - 200 centi mélyre kellett volna leverni, hogy érjen valamit.

Előzmény: Ricsy05, 2018-10-12 14:50:21 [15922]


Ricsy05 | 18    2018-10-12 14:50:21 [15922]

Végül így oldottam meg a földelést. Ez a kábel hozzá van kötve kb. 40cm mélyre földbe vert szögvashoz.

  


Törölt felhasználó    2018-10-09 22:51:12 [15921]

k40 dug villája legyen földelt akkor nem kell amit látsz csavart olyan eph fűzési lehetőség inkább!

Előzmény: Ricsy05, 2018-10-06 11:25:57 [15910]


Törölt felhasználó    2018-10-09 22:31:46 [15920]

Én is csatlakozom a gyártóhoz.
Egyébként is van egy ökölszabály.

Amire a gyártó földelőcsatlakozást épít, azt földelni kell.

Ehhez nem kell nagy tanulmányokat írni. Persze, meditálni lehet rajta.

Előzmény: PSoft, 2018-10-08 21:07:04 [15916]

szf | 4376    2018-10-09 22:25:42 [15919]

És mivel van fémes kapcsolatban?

Előzmény: PSoft, 2018-10-09 22:22:10 [15918]


PSoft | 18471    2018-10-09 22:22:10 [15918]

Az idézett szövegben említett Fig.F2-3, F2-4
(csak hogy teljes legyen a "kép")

    

Előzmény: juhasz, 2018-10-09 05:55:33 [15917]


juhasz | 244    2018-10-09 05:55:33 [15917]

Shenhui laser engraver uses fourth type of laser tube. The type of drive is high-voltage-driven, so during users use the machine, they must comply with the " Safty Note ". On the other hand, it asks stringent requirement about the safety grounding to the users. The safe Line-to-Ground Resistance should be less than 5Ω. Specific connection method are shown in Fig.F2-3, F2-4

A kézikönyvben ezt ajánlja. Én leföldeltem, semmi gondom vele.

Előzmény: PSoft, 2018-10-08 21:07:04 [15916]


PSoft | 18471    2018-10-08 21:07:04 [15916]

Én, mindjárt az elején, a "mit ajánl a gyártó"-nál...elakadtam.:(

Előzmény: Szalai György, 2018-10-08 20:57:03 [15915]


Szalai György | 9458    2018-10-08 20:57:03 [15915]

De úgy nem látom, hogy nem fogjuk megtudni.

Előzmény: Szalai György, 2018-10-07 07:44:12 [15911]


szaky27 | 579    2018-10-08 19:13:16 [15914]

Sziasztok,

Érdeklődnék, hogy ki milyen elszívó ventilátort használ a masinájához?
A füstöt, hogy érdemes elszívni a munkadarab alól v. köztesben, hogy lefedje a felsőrészt is? Mire kell oda figyelni ilyenkor?


Aknai Gábor | 3049    2018-10-07 07:56:12 [15913]

A jó minőségű földelés biztos nem okoz problémát, kivéve akkor ha sikerül vele egy frankó kis földhurkot létrehozni.

Előzmény: Szalai György, 2018-10-07 07:44:12 [15911]


szaky27 | 579    2018-10-07 07:50:40 [15912]

Én raktam rá plusz földvezetéket és mivel az aknát még mindig nem sikerült kibetonozni, így ütöttem bele egy félméteres "vasbeton" szálat és arra kötöttem rá. De, hogy szükséges-e az jó kérdés.

Előzmény: Ricsy05, 2018-10-06 11:25:57 [15910]


Szalai György | 9458    2018-10-07 07:44:12 [15911]

Hát. . . Úgy látszik, hogy a kezdő kérdésre a gyakorló szakemberek sem tudják a választ.
Engem is érdekel, ki, hogyan döntene, mit ajánl a gyártó és mik a hazai előírások.

Előzmény: Ricsy05, 2018-10-06 11:25:57 [15910]


Ricsy05 | 18    2018-10-06 11:25:57 [15910]

Bocsi a kezdő kérdésért.

Vettem egy K40-s gépet. A hátulján van egy földelési csatlakozó. De a 220-s fali aljzat már eleve levan földelve. Így is külön még le kell földelni?

frob | 2249    2018-10-06 05:38:21 [15909]

Ha úgy csinálja ahogy mondod, akkor biztos hogy a beállításnál valami gikszer van, vágásnál nem csinálhat olyat hogy soronként megy végig...

Előzmény: LittleSV, 2018-10-05 16:31:14 [15906]


guliver83 | 3219    2018-10-05 19:01:56 [15908]

Írtam és küldtem egy fotót is!

Előzmény: LittleSV, 2018-10-05 16:31:14 [15906]


szaky27 | 579    2018-10-05 19:00:33 [15907]

Köszi a tippet, érdeklődöm nála, hogy milyenek vannak neki.

Előzmény: robokacsa, 2018-10-05 14:01:13 [15896]


LittleSV | 841    2018-10-05 16:31:14 [15906]

Corel laser van hozzá, gondolom vektorként adja át a vezérlőnek. Gondolom

Előzmény: frob, 2018-10-05 15:59:39 [15905]


frob | 2249    2018-10-05 15:59:39 [15905]

Teljesen partszélről, mert nincs k40 -es gépem, de ha jól rémlik nem mindegy vektorként vagy képként adod át neki, elvileg vágáskor vektort követne, ha mindent e szerint rajzolsz akkor már csak a lézer energiája dönti el hogy vágás lesz e belőle vagy gravírozás...

gondolom én...

Előzmény: LittleSV, 2018-10-05 14:58:34 [15900]


Törölt felhasználó    2018-10-05 15:32:12 [15904]

Parancsolj.
A labda nálad van.

Előzmény: LittleSV, 2018-10-05 15:26:36 [15903]


LittleSV | 841    2018-10-05 15:26:36 [15903]

Első körben szorítkozzunk arra ami gyárilag adott.

Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-10-05 15:25:17 [15902]


Törölt felhasználó    2018-10-05 15:25:17 [15902]

Persze, van más lehetőség is.
Én, például kidobtam az eredeti vezérlőjét és építettem bele Mach3 hoz valót.
Azzal, azt csinál amit akarok.

Előzmény: LittleSV, 2018-10-05 14:58:34 [15900]


zozo | 5521    2018-10-05 15:11:21 [15901]

Pont ezért jó a membrános kompresszor, persze a halk futásán kívül. Szobahőmérsékleten nem párásodik a levegő.

Dugattyús kompresszorhoz kell a víz- és olajleválasztó.

Előzmény: frob, 2018-10-05 14:57:47 [15899]


LittleSV | 841    2018-10-05 14:58:34 [15900]

Buta kérdés K40 hozzáértőkhöz. Nem lehet mach-hoz hasonlatosan működésre bírni? Arra gondolok hogy ha pl. egy kört (vagy bármilyen alakzatot) a lap közepére kell gravíroznom netán vágnom akkor ezt ne soronként tegye meg, hanem csak a hasznos területen dolgozzon? Nem tudom van-e ilyen beállítási lehetőség de most az egész munkaterületen végigmegy soronként, nem csak a tényleges rajzolaton. Vagy ez ilyen?

frob | 2249    2018-10-05 14:57:47 [15899]

Ha már kompresszor, valamilyen levegő előkészítőt használtok ahhoz a levegőhöz ami a fejbe a lencse elé kerül?
Mert ügye az olajos kompresszorokban az olaj valamennyire benne marad a levegőben, és tulajdonképen mindegyikben ott marad a vízpára...
Esetleg levegő szárítót?


robokacsa | 1492    2018-10-05 14:33:26 [15898]

igen ezek azok, csak kár hogy feljebb csúsztak az árak.

Előzmény: D.Laci, 2018-10-05 14:05:05 [15897]


D.Laci | 5266    2018-10-05 14:05:05 [15897]

'Adok-veszek-cserélek. CSAK ÁRMEGJELÖLÉSSEL!' téma, 91260. hozzászólás
'Adok-veszek-cserélek. CSAK ÁRMEGJELÖLÉSSEL!' téma, 74199. hozzászólás

Előzmény: robokacsa, 2018-10-05 14:01:13 [15896]


robokacsa | 1492    2018-10-05 14:01:13 [15896]

erdélyi72 (a szám nem biztos) fórumtársunk árul kompikat folyamatos üzeműt, halkat!! ,én vagy 5-6 éve azt nyüstölöm.
örök db szerintem.

Előzmény: szaky27, 2018-10-05 10:27:47 [15894]


PSoft | 18471    2018-10-05 12:28:22 [15895]

CO2 esetén is ugyanolyan fontos.
Legalább 1 bar nyomás kell oda is, de a nyomás érték lehet az éppen vágott anyag függvénye.

Előzmény: zozo, 2018-10-05 10:12:57 [15893]


szaky27 | 579    2018-10-05 10:27:47 [15894]

Este volt bocsi
CO2-nél használnál és vegyesbe, gravír és vágás.
Vágáskor nekem elég sok füst keletkezik, van egy fojtóm beépítve a rendszerbe és ha jobban megnyitom, sajnos nagyon hamar kapcsol a kompresszorom és marha hangos, meg majdnem hogy "folyamatos" üzemben megy és melegszik is azért rendesen. Ezért gondoltam egy ilyen kisebbre, próbálok keresni picit erősebbet, hátha az jó lenne, de várom továbbra is a véleményeket

Előzmény: zozo, 2018-10-05 10:12:57 [15893]


zozo | 5521    2018-10-05 10:12:57 [15893]

Igazából arra gondoltam a "mire használnád" alatt, hogy
- diódás vagy CO2 lézerhez
- csak gravírozgatni akarsz, vagy vágni is.

Ha fúvóka fejhez, vágásra is akarod, akkor sztem mindenképpen nagyobb levegőmennyiség és nyomás illik.
A diódás lézerhez nekem ez volt a tapasztalatom, én 5-6 tizedes átmérőjű fúvókán 1 bar nyomással használtam, és a vágáskor a füstöt teljes egészében a lap alá tolta, ahonnan elszívta egy venti.
Kisebb sebességű levegővel a lap felett is keringett a füst, ahonnan meg nem volt elszívásom. (ill. én szívtam el )

CO2 esetén nem tudom mennyire fontos vágáskor a levegő sebesség, azt majd más megírja.

Előzmény: szaky27, 2018-10-04 23:35:36 [15891]


RJancsi | 5804    2018-10-05 07:09:12 [15892]

Sokáig nyáron ilyet használtam a lézeremhez (4W-os kék). Egy nagy kompresszornál halkabb, de azért elég hangos. Telente a kerti tónál funkcionál befagyás elleni levegőztetőként. Ilyenkor 3-4 hónapig hóban fagyban folyamatosan megy napi 24 órában a szabad ég alatt. Csak egy tetőt rakok fölé, hogy ne essen rá eső/hó, de bedobozolni nem szabad mert kell neki a hűtés.
Azóta Kidwick topictárstól vettem egy kis 220V-os ventillátort (talán kávégépben volt eredetileg). Ez sokkal jobb, mert csendes és egyenletesen fújja a levegőt.

  

Előzmény: szaky27, 2018-10-04 23:35:36 [15891]


szaky27 | 579    2018-10-04 23:35:36 [15891]

Ja igen, lézerhez gondoltam, fejre ezt kötném rá.
Felejtős? Van erősebb is, meg ilyeneket láttam az nagyobb ebayes gépeknél is.

Előzmény: zozo, 2018-10-04 23:04:36 [15890]


zozo | 5521    2018-10-04 23:04:36 [15890]

Mire akarnád használni? Ez kb, szappanbuborék fújásra alkalmas, teljesen más kategória, mint a másik kompresszorod.

Előzmény: szaky27, 2018-10-04 22:50:35 [15889]

szaky27 | 579    2018-10-04 22:50:35 [15889]

Sziasztok,

A kis 24L-es lidls kompresszoromat szeretném kiváltani egy ilyennel:mini kompresszor

Az zavar, hogy gyakran kapcsol mostani és hangos. Kérdésem, hogy ez a pici mennyire bírja a folyamatos működést?
Érdemes kiváltani ezzel?


zozo | 5521    2018-10-04 21:08:36 [15888]

Ilyenkor használd az oldalt lévő csúszkát. Klikk rajta és feltolod

Előzmény: dezsoe, 2018-10-04 16:39:56 [15887]


dezsoe | 2919    2018-10-04 16:39:56 [15887]

Ne haragudj, nem kötekedni akarok, csak csapágyas lett a görgő az egeremben... Használd a kód beszúrása és az előnézet gombot. Köszi.

  

Előzmény: cnchuszar, 2018-10-04 15:50:17 [15885]


Törölt felhasználó    2018-10-04 16:13:30 [15886]

Ez a kód borzasztó.
Mivel generáltad?

Egyébként a benne lévő sebességek: 1200mm/min és 1000mm/min.

Előzmény: cnchuszar, 2018-10-04 15:50:17 [15885]


cnchuszar | 603    2018-10-04 15:50:17 [15885]

És a másik

M05 S0
G90
G21
G1 F1200
G1 X17.4849 Y3.6809
G4 P0
M03 S50
G4 P0
G1 F1000.000000
G1 X17.8202 Y6.2217
G2 X18.0155 Y4.9561 I-7.2175 J-1.7621
G2 X17.646 Y3.8355 I-1.5659 J-0.1049
G1 X17.4849 Y3.6809
G1 X17.4849 Y3.6809
G4 P0
M05 S0
G1 F1200
G1 X17.347 Y3.6041
G4 P0
M03 S50
G4 P0
G1 F1000.000000
G2 X17.0603 Y4.8015 I1.6075 J1.0179
G3 X17.128 Y6.2371 I-15.118 J1.4323
G3 X17.095 Y7.7232 I-33.9258 J-0.0102
G2 X17.1586 Y9.1289 I7.8723 J0.3476
G2 X17.5866 Y7.8591 I-7.335 J-3.1792
G2 X17.7292 Y6.5128 I-4.8593 J-1.1952
G2 X17.57 Y5.0992 I-8.6623 J0.2594
G3 X17.347 Y3.6041 I16.0724 J-3.1622
G1 X17.347 Y3.6041
G4 P0
M05 S0
G1 F1200
G1 X18.6062 Y5.2771
G4 P0
M03 S50
G4 P0
G1 F1000.000000
G1 X18.624 Y5.3186 F1000.000000
G1 X18.6307 Y5.3191
G1 X18.8806 Y5.3783
G2 X18.9232 Y6.7055 I3.5387 J0.5506
G2 X19.2814 Y7.1524 I0.6343 J-0.1414
G3 X19.6827 Y7.6896 I-0.3026 J0.6446
G3 X19.6898 Y9.2886 I-5.4069 J0.8236
G2 X19.6186 Y11.1271 I8.8138 J1.2622
G2 X20.463 Y11.6163 I2.4093 J-3.1851
G3 X21.5542 Y12.117 I-8.5404 J20.0525
G3 X22.4876 Y12.6282 I-5.4246 J11.0124
G2 X23.4218 Y13.1765 I20.5207 J-33.8936
G3 X25.2585 Y15.1789 I-2.192 J3.8543
G3 X25.5877 Y16.8454 I-3.3023 J1.518
G1 X25.7468 Y17.11
G3 X26.1248 Y18.3214 I-8.8058 J3.4129
G2 X26.5552 Y19.4429 I4.4667 J-1.0707
G2 X27.3387 Y20.6159 I6.8051 J-3.6973
G2 X28.423 Y21.188 I1.2089 J-0.9778
G2 X33.5082 Y21.196 I2.5938 J-32.2419
G3 X35.4604 Y21.5268 I0.3145 J4.0706
G3 X34.1328 Y21.9397 I-1.3543 J-2.0136
G2 X28.5004 Y22.2161 I0.8173 J74.1786
G2 X27.6064 Y22.5582 I0.1513 J1.7343
G3 X26.8119 Y23.0977 I-6.0736 J-8.0898
G3 X24.5958 Y23.5379 I-1.7055 J-2.7879
G3 X22.7305 Y22.7897 I0.705 J-4.457
G3 X22.0287 Y21.3289 I0.934 J-1.3477
G2 X20.6215 Y19.8046 I-1.4227 J-0.0984
G1 X18.8227 Y22.1438
G2 X17.0593 Y24.6127 I59.4091 J44.2959
G3 X15.3444 Y26.9807 I-44.6325 J-30.5176
G1 X13.5569 Y29.422
G3 X12.9924 Y29.0117 I2.8758 J-4.5502
G3 X12.5314 Y28.3726 I1.0079 J-1.2129
G3 X12.3294 Y27.5086 I2.9029 J-1.1344
G3 X12.2574 Y26.5545 I41.465 J-3.6106
G3 X12.7808 Y23.1008 I8.1968 J-0.5241
G3 X14.1239 Y19.9052 I48.8057 J18.6329
G2 X14.8002 Y18.3966 I-78.8309 J-36.2428
G3 X15.5073 Y17.0141 I11.6917 J5.1078
G2 X15.986 Y15.5904 I-3.1118 J-1.8385
G2 X15.8732 Y13.9838 I-4.3471 J-0.5023
G3 X15.627 Y12.048 I7.3629 J-1.9202
G2 X15.6235 Y10.0251 I-267.841 J-0.549
G3 X15.8682 Y8.1895 I6.729 J-0.037
G3 X16.3394 Y6.5064 I352.1809 J97.6861
G2 X16.7495 Y4.6212 I-15.2078 J-4.2955
G3 X17.367 Y3.2574 I2.7535 J0.425
G3 X18.2534 Y4.1642 I-7.1785 J7.9037
G3 X18.6062 Y5.2771 I-1.1123 J0.965
G1 X18.6062 Y5.2771
G4 P0
M05 S0
G1 F1200
G1 X18.6062 Y5.2771
G4 P0
M03 S50
G4 P0
G1 F1000.000000
G3 X18.4976 Y5.1044 I0.4927 J-0.4305
G2 X18.313 Y4.8254 I-0.8616 J0.3695
G2 X18.1103 Y5.4064 I1.2367 J0.7573
G3 X17.9726 Y6.1884 I-7.5313 J-0.9226
G2 X17.9241 Y6.9423 I2.2819 J0.5256
G2 X18.0179 Y7.7038 I15.2559 J-1.4947
G2 X18.3156 Y7.2092 I-1.3794 J-1.1668
G3 X18.5719 Y6.6202 I10.1687 J4.0759
G2 X18.6371 Y5.8773 I-0.9773 J-0.46
G3 X18.6062 Y5.2771 I1.3677 J-0.3712
G1 X18.6062 Y5.2771
G4 P0
M05 S0
G1 F1200
G1 X15.9728 Y8.2172
G4 P0
M03 S50
G4 P0
G1 F1000.000000
G2 X15.7636 Y9.6775 I9.673 J2.1305
G2 X15.76 Y11.3274 I12.5733 J0.8528
G2 X16.6903 Y10.4752 I-5.8532 J-7.3231
G2 X16.9453 Y9.8838 I-0.6708 J-0.6399
G2 X16.7131 Y9.0642 I-1.3209 J-0.0686
G2 X15.9728 Y8.2172 I-4.0514 J2.7945
G1 X15.9728 Y8.2172
G4 P0
M05 S0
G1 F1200
G1 X17.2885 Y9.2167
G4 P0
M03 S50
G4 P0
G1 F1000.000000
G2 X17.5396 Y8.7912 I-2.0774 J-1.5129
G3 X17.7771 Y8.2848 I148.6677 J69.4203
G2 X17.8886 Y7.7018 I-1.0792 J-0.5084
G2 X17.7803 Y7.077 I-2.9091 J0.1823
G1 X17.2885 Y9.2167
G1 X17.2885 Y9.2167
G4 P0
M05 S0
G1 F1200
G1 X16.9937 Y9.6116
G4 P0
M03 S50
G4 P0
G1 F1000.000000
G1 X17.0102 Y4.7037
G2 X16.5903 Y5.8772 I4.1213 J2.1364
G3 X16.2377 Y7.3022 I-21.3466 J-4.5262
G2 X16.158 Y7.9422 I2.0458 J0.5797
G2 X16.3378 Y8.5196 I1.119 J-0.0317
G3 X16.6706 Y9.12 I-4.1642 J2.7008
G2 X16.9937 Y9.6116 I1.8501 J-0.8641
G1 X16.9937 Y9.6116
G4 P0
M05 S0
G1 F1200
G1 X17.1498 Y9.9108
G4 P0
M03 S50
G4 P0
G1 F1000.000000
G3 X17.4411 Y10.1373 I-2.4068 J3.3956
G2 X17.7723 Y10.335 I0.7514 J-0.8826
G1 X17.9255 Y8.2811
G3 X17.6929 Y8.8372 I-1.216 J-0.1819
G2 X17.1498 Y9.9108 I2.7558 J2.0683
G1 X17.1498 Y9.9108
G4 P0
M05 S0
G1 F1200
G1 X17.1917 Y10.0599
G4 P0
M03 S50
G4 P0
G1 F1000.000000
G1 X17.4328 Y11.819
G3 X17.4548 Y11.9759 I-4.4143 J0.6973
G2 X17.4789 Y12.1272 I2.062 J-0.2512
G1 X17.6032 Y12.4752
G2 X17.658 Y11.7625 I-92.7856 J-7.4984
G3 X17.7146 Y11.0598 I48.0464 J3.5117
G2 X17.4531 Y10.3727 I-0.8397 J-0.0737
G3 X17.1917 Y10.0599 I1.1815 J-1.2531
G1 X17.1917 Y10.0599
G4 P0
M05 S0
G1 F1200
G1 X17.051 Y10.1618
G4 P0
M03 S50
G4 P0
G1 F1000.000000
G1 X16.9587 Y10.1906 F1000.000000
G2 X16.6439 Y10.5106 I1.5861 J1.8754
G3 X16.4255 Y10.7659 I-6.0088 J-4.9178
G2 X16.223 Y11.0055 I4.2938 J3.8361
G2 X15.9031 Y11.5451 I1.7601 J1.4078
G2 X15.7585 Y12.3241 I1.7382 J0.7257
G1 X17.5146 Y13.1332
G1 X17.051 Y10.1618
G1 X17.051 Y10.1618
G4 P0
M05 S0
G1 F1200
G1 X18.4585 Y9.8154
G4 P0
M03 S50
G4 P0
G1 F1000.000000
G2 X18.454 Y9.8103 I-0.2753 J0.2349
G3 X18.3746 Y9.6867 I0.3583 J-0.3176
G3 X18.2376 Y9.2027 I1.6179 J-0.7193
G2 X18.0428 Y8.5017 I-2.6247 J0.352
G1 X17.8849 Y10.3949
G1 X18.489 Y10.2591
G1 X18.4585 Y9.8154
G1 X18.4585 Y9.8154
G4 P0
M05 S0
G1 F1200
G1 X18.4585 Y9.8154
G4 P0
M03 S50
G4 P0
G1 F1000.000000
G1 X18.6451 Y9.5474 F1000.000000
G3 X18.6144 Y9.0692 I1.7148 J-0.3503
G2 X18.6437 Y8.6357 I-37.9205 J-2.7837
G3 X18.6765 Y8.163 I32.7131 J2.026
G3 X18.7728 Y7.2714 I14.227 J1.0859
G2 X18.7729 Y6.4934 I-2.7827 J-0.3894
G3 X18.4425 Y7.151 I-1.4582 J-0.3208
G2 X18.0923 Y7.965 I1.103 J0.9569
G2 X18.2797 Y8.8749 I1.5572 J0.1536
G3 X18.4585 Y9.8154 I-1.3459 J0.7431
G1 X18.4585 Y9.8154
G4 P0
M05 S0
G1 F1200
G1 X18.7066 Y9.8085
G4 P0
M03 S50
G4 P0
G1 F1000.000000
G2 X19.173 Y7.6583 I-6.2627 J-2.484
G2 X18.9952 Y6.962 I-1.2158 J-0.0603
G2 X18.5451 Y8.5353 I1.3397 J1.2342
G3 X18.7066 Y9.8085 I-10.3344 J1.9579
G1 X18.7066 Y9.8085
G4 P0
M05 S0
G1 F1200
G1 X18.6734 Y10.2315
G4 P0
M03 S50
G4 P0
G1 F1000.000000
G2 X18.8306 Y10.4162 I0.9626 J-0.66
G3 X19.0465 Y10.6398 I-2.6036 J2.7311
G2 X19.2637 Y10.8621 I2.4623 J-2.1885
G2 X19.4874 Y11.0107 I0.5624 J-0.6039
G1 X19.5541 Y8.0515
G1 X18.6734 Y10.2315
G1 X18.6734 Y10.2315
G4 P0
M05 S0
G1 F1200
G1 X18.2399 Y11.3316
G4 P0
M03 S50
G4 P0
G1 F1000.000000
G3 X17.987 Y12.2899 I-1.7149 J0.06
G2 X17.6944 Y13.2094 I1.7098 J1.0504
G1 X18.4068 Y15.0125
G1 X18.5101 Y10.7571
G1 X18.2399 Y11.3316
G1 X18.2399 Y11.3316
G4 P0
M05 S0
G1 F1200
G1 X18.2399 Y11.3316
G4 P0
M03 S50
G4 P0
G1 F1000.000000
G3 X18.3163 Y10.8809 I1.1083 J-0.044
G2 X18.4629 Y10.397 I-2.8959 J-1.1415
G1 X17.8873 Y10.5315
G1 X17.7182 Y12.5692
G2 X17.9577 Y11.923 I-1.0565 J-0.7589
G3 X18.2399 Y11.3316 I0.9307 J0.081
G1 X18.2399 Y11.3316
G4 P0
M05 S0
G1 F1200
G1 X19.8605 Y11.402
G4 P0
M03 S50
G4 P0
G1 F1000.000000
G1 X20.8048 Y14.8815
G1 X21.8458 Y12.3478
G1 X19.8605 Y11.402
G1 X19.8605 Y11.402
G4 P0
M05 S0
G1 F1200
G1 X21.9277 Y12.4735
G4 P0
M03 S50
G4 P0
G1 F1000.000000
G1 X20.968 Y14.9437
G1 X23.65 Y13.4536
G1 X21.9277 Y12.4735
G1 X21.9277 Y12.4735
G4 P0
M05 S0
G1 F1200
G1 X23.3747 Y13.7688
G4 P0
M03 S50
G4 P0
G1 F1000.000000
G2 X22.4356 Y14.1566 I17.2305 J43.0571
G2 X21.2029 Y15.0106 I1.4551 J3.4171
G2 X22.0556 Y14.9303 I-0.7043 J-12.0563
G2 X22.5941 Y14.6303 I-0.1074 J-0.8261
G3 X22.7777 Y14.413 I6.0976 J4.9656
G3 X22.9975 Y14.1865 I2.3435 J2.0538
G2 X23.1899 Y13.9722 I-1.1018 J-1.1831
G3 X23.3747 Y13.7688 I1.1635 J0.871
G1 X23.3747 Y13.7688
G4 P0
M05 S0
G1 F1200
G1 X23.7705 Y13.6064
G4 P0
M03 S50
G4 P0
G1 F1000.000000
G2 X23.0987 Y14.1718 I2.0842 J3.1587
G2 X22.5109 Y14.9157 I4.0041 J3.7678
G1 X23.7963 Y14.8026
G2 X23.9102 Y14.0151 I-2.7407 J-0.7984
G2 X23.7705 Y13.6064 I-0.6603 J-0.0025
G1 X23.7705 Y13.6064
G4 P0
M05 S0
G1 F1200
G1 X23.9448 Y14.7774
G4 P0
M03 S50
G4 P0
G1 F1000.000000
G2 X24.3152 Y15.13 I1.0527 J-0.735
G2 X24.9475 Y15.461 I2.4315 J-3.8761
G2 X24.562 Y14.7369 I-5.1668 J2.2863
G3 X24.0823 Y13.9682 I96.5165 J-60.7664
G1 X23.9448 Y14.7774
G1 X23.9448 Y14.7774
G4 P0
M05 S0
G1 F1200
G1 X24.8893 Y15.5809
G4 P0
M03 S50
G4 P0
G1 F1000.000000
G2 X24.3908 Y15.2463 I-8.0495 J11.4524
G2 X23.8894 Y14.9816 I-1.8235 J2.8464
G1 X22.674 Y18.3015
G1 X25.4424 Y16.637
G2 X25.2379 Y16.0298 I-8.0719 J2.3802
G2 X24.8893 Y15.5809 I-0.9065 J0.3442
G1 X24.8893 Y15.5809
G4 P0
M05 S0
G1 F1200
G1 X25.5877 Y16.8454
G4 P0
M03 S50
G4 P0
G1 F1000.000000
G1 X25.551 Y16.827 F1000.000000
G1 X25.4751 Y16.7481
G2 X24.7852 Y17.1308 I3.5775 J7.2616
G2 X24.0995 Y17.5701 I14.8377 J23.9172
G1 X23.0348 Y18.2128
G2 X22.9537 Y18.2681 I1.0498 J1.6237
G2 X22.8659 Y18.3367 I0.8509 J1.18
G2 X22.8008 Y18.3975 I0.5845 J0.6913
G2 X22.7438 Y18.458 I1.9403 J1.8827
G1 X24.0616 Y18.6287
G2 X25.0925 Y17.6253 I-46.2753 J-48.5779
G2 X25.5877 Y16.8454 I-1.4758 J-1.4841
G1 X25.5877 Y16.8454
G4 P0
M05 S0
G1 F1200
G1 X25.3208 Y18.8555
G4 P0
M03 S50
G4 P0
G1 F1000.000000
G3 X25.6308 Y18.0372 I3.5601 J0.8806
G2 X25.6071 Y17.1517 I-0.8064 J-0.4215
G2 X25.2559 Y17.4941 I1.2686 J1.6527
G3 X24.9028 Y17.9168 I-13.5268 J-10.9422
G1 X24.2053 Y18.6094
G1 X25.3208 Y18.8555
G1 X25.3208 Y18.8555
G4 P0
M05 S0
G1 F1200
G1 X25.4529 Y18.9096
G4 P0
M03 S50
G4 P0
G1 F1000.000000
G2 X25.9381 Y19.2651 I3.3884 J-4.1163
G2 X26.4466 Y19.5546 I2.7396 J-4.2198
G1 X25.7893 Y17.8114
G1 X25.4529 Y18.9096
G1 X25.4529 Y18.9096
G4 P0
M05 S0
G1 F1200
G1 X25.369 Y19.0443
G4 P0
M03 S50
G4 P0
G1 F1000.000000
G1 X24.8661 Y20.562
G1 X26.5318 Y19.805
G2 X25.941 Y19.353 I-1.8813 J1.847
G2 X25.369 Y19.0443 I-9.649 J17.1894
G1 X25.369 Y19.0443
G4 P0
M05 S0
G1 F1200
G1 X24.8816 Y20.6859
G4 P0
M03 S50
G4 P0
G1 F1000.000000
G2 X25.4774 Y21.3687 I3.8646 J-2.7706
G2 X26.3032 Y22.085 I8.6562 J-9.1449
G3 X26.8216 Y20.5792 I10.765 J2.8641
G2 X26.6746 Y19.8963 I-0.5567 J-0.2374
G1 X24.8816 Y20.6859
G1 X24.8816 Y20.6859
G4 P0
M05 S0
G1 F1200
G1 X23.6249 Y19.6822
G4 P0
M03 S50
G4 P0
G1 F1000.000000
G2 X23.601 Y19.7099 I0.5796 J0.5241
G2 X23.5401 Y19.7948 I0.6093 J0.5012
G1 X23.1896 Y20.6605
G1 X24.5706 Y20.6232
G2 X24.1375 Y20.1435 I-1.2226 J0.6685
