![]() | Hard Disk Sentinel www.hdsentinel.com |
Lemez sorszám | : | 4 | |
Interfész | : | JMicron USB/ATA | |
Gyártó információ | : | VID: 152D, PID: 2338 | |
Lemez modelszám | : | TOSHIBA MQ01ABD100 | |
Lemez revízió | : | AX0A4M | |
Lemez sorozatszám | : | 33LLSI8PS | |
Teljes méret | : | 953867 MB | |
Energiatakarékossági üzemmód | : | Aktív | |
Jelenlegi hõmérséklet | : | 28 °C | |
Maximális hõmérséklet (valaha mért) | : | 43 °C, 2019.07.09. 13:13:10 | |
Minimális hõmérséklet (valaha mért) | : | 28 °C, 2019.07.19. 21:43:20 | |
Maximális hõmérséklet (teljes élettartam alatt) | : | 53 °C | |
Mûködési idõ | : | 209 nap, 13 óra | |
Becsült hátralévõ élettartam | : | több, mint 1000 nap |
Kondíció | : | ![]() | 100 % (Kiváló) | |||
Teljesítmény | : | ![]() | 100 % (Kiváló) |
A merevlemez állapota hibátlan. Nem található hibás vagy gyenge szektor, nincsenek felpörgési és adatátviteli hibák sem. Nincs szükség beavatkozásra. |
Cilinderek | : | 1938021 | |
Fejek | : | 16 | |
Szektorok | : | 63 | |
ATA Revízió | : | ATA8-ACS | |
Transzport verzió | : | SATA Rev 2.6 | |
LBA szektorok | : | 1953525168 | |
Szektoronkénti bájtok | : | 512 | |
Puffer mérete | : | 8192 KB | |
Multi-szektorok | : | 16 | |
Hibajavító bájtok | : | 0 | |
Formázatlan kapacitás | : | 953870 MB | |
Maximális PIO átviteli mód | : | 4 | |
Maximális többszavas DMA mód | : | 2 | |
Maximális UDMA átviteli mód | : | 300 MB/s (5) | |
Aktív UDMA átviteli mód | : | 300 MB/s (4) | |
Minimális többszavas DMA átviteli idõ | : | 120 ns | |
Ajánlott többszavas DMA átviteli idõ | : | 120 ns | |
Minimális PIO átviteli idõ IORDY nélkül | : | 120 ns | |
Minimális PIO átviteli idõ IORDY-vel | : | 120 ns | |
ATA kontroll bájt | : | Érvénytelen | |
ATA ellenõrzõ összeg | : | Érvénytelen |
Akusztika Menedzsment | : | Nincs támogatva | |
Akusztika Menedzsment | : | Letiltva | |
Jelenlegi akusztikai szint | : | Alapértelmezett (00h) | |
Ajánlott akusztikai szint | : | Alapértelmezett (00h) |
Read Ahead Buffer | : | Támogatva, Engedélyezve | |
DMA adatátvitel | : | Támogatva | |
Ultra DMA adatátvitel | : | Támogatva | |
S.M.A.R.T. | : | Támogatva | |
Energiagazdálkodás | : | Támogatva | |
Írási gyorsítótár | : | Támogatva | |
Védett lemezterület | : | Támogatva | |
Fejlett energiagazdálkodás | : | Támogatva, Engedélyezve | |
Fejlett energiagazdálkodás szint | : | Minimális fogyasztási szint készenléti mód nélkül (128) | |
Bõvített energiagazdálkodás | : | Nincs támogatva | |
Indítás készenléti módban | : | Nincs támogatva | |
48-bit LBA címzés | : | Támogatva | |
Többszintû konfiguráció | : | Támogatva | |
IORDY támogatás | : | Támogatva | |
Mûveletek sorbarendezése | : | Nincs támogatva | |
NOP parancs | : | Támogatva | |
Trusted Computing | : | Nincs támogatva | |
64-bites egyedi azonosító | : | 0050940300A66B87 | |
Adatfolyam kezelés | : | Nincs támogatva | |
Média kártya kezelés | : | Nincs támogatva | |
Általános célú napló | : | Támogatva | |
Hibanapló | : | Támogatva | |
CFA parancsok | : | Nincs támogatva | |
CFast eszköz | : | Nincs támogatva | |
Hosszú fizikai szektorok (1) | : | Nincs támogatva | |
Hosszú logikai szektorok | : | Nincs támogatva | |
Írás-olvasás-ellenõrzés | : | Nincs támogatva | |
Nem-felejtõ gyorsítótár | : | Nincs támogatva | |
Nem-felejtõ gyorsítótár energiagazdálkodás | : | Nincs támogatva | |
Nem-felejtõ gyorsítótár méret | : | Nincs támogatva | |
Zuhanás érzékelés | : | Nincs támogatva | |
Zuhanás szenzor érzékenység | : | Nincs támogatva | |
Média forgási sebesség | : | 5400 fordulat/perc |
Adatcsomag menedzsment | : | Nincs támogatva | |
TRIM parancs | : | Nincs támogatva | |
Meghatározott olvasás TRIM után | : | Nincs támogatva |
Off-line adatgyûjtés állapota | : | Nem volt indítva | |
Önteszt állapota | : | Sikeresen végrehajtva | |
Off-line adatgyûjtés teljes ideje | : | 120 másodperc | |
Off-line teszt végrehajtása | : | Támogatva | |
Off-line teszt felfüggesztése/folytatása | : | Nincs támogatva | |
Off-line felületellenõrzés | : | Támogatva | |
Rövid ön-teszt | : | Támogatva | |
Részletes ön-teszt | : | Támogatva | |
Szállítás ön-teszt | : | Nincs támogatva | |
Szelektív ön-teszt | : | Támogatva | |
Rögzítés energiatak. módba lépés elõtt/után | : | Támogatva | |
Attribútum rögzítés engedélyezése/tiltása | : | Támogatva | |
Hibák naplózása | : | Támogatva | |
Rövid ön-teszt becsült idõtartam | : | 2 perc | |
Részletes ön-teszt becsült idõtartam | : | 244 perc | |
Utolsó rövid ön-teszt eredmény | : | Sikeresen végrehajtva | |
Utolsó rövid ön-teszt dátum | : | 2019.07.08. 22:56:32 | |
Utolsó rövid ön-teszt idõtartam | : | 2 perc | |
Utolsó részletes ön-teszt eredmény | : | Nem volt indítva | |
Utolsó részletes ön-teszt dátum | : | Nem volt indítva |
Biztonsági mód | : | Támogatva | |
Biztonsági törlés | : | Támogatva | |
Biztonsági törlés idõtartam | : | 114 perc | |
Fejlett biztonsági törlés | : | Támogatva | |
Fejlett biztonsági törlés idõtartam | : | 114 perc | |
Biztonsági mód engedélyezve | : | Nem | |
Biztonsági mód, merevlemez lezárva | : | Nem | |
Biztonsági mód befagyasztva | : | Nem | |
Jelszó számláló lejárt | : | Nem | |
Biztonsági szint | : | Magas |
S-ATA funkciók | : | Igen | |
S-ATA I átviteli sebesség (1.5 Gps) | : | Támogatva | |
S-ATA II átviteli sebesség (3 Gps) | : | Támogatva | |
S-ATA 3.Gen átviteli sebesség (6 Gps) | : | Nincs támogatva | |
Vezérlõtõl energiagazdálkodási utasítások vétele | : | Támogatva | |
PHY esemény számláló | : | Támogatva | |
Nullától eltérõ tároló offszet | : | Nincs támogatva | |
Optimalizált DMA átvitel indítás | : | Támogatva, Letiltva | |
Energiagazdálkodási utasítások küldése a vezérlõnek | : | Támogatva, Letiltva | |
Adatok sorban történõ továbbítása | : | Nincs támogatva | |
Aszinkron értesítés | : | Nincs támogatva | |
Beállítások megõrzése | : | Támogatva, Engedélyezve | |
Native Command Queuing (NCQ) | : | Támogatva | |
Sor hossz | : | 32 |
# | Attribútum | Küszöb | Érték | Legrosszabb | Adat | Státusz | Állapotjelzõk | |
![]() | 1 | Raw Read Error Rate | 50 | 100 | 100 | OK | Hiba-arány, Statisztikai, Kritikus | |
![]() | 2 | Throughput Performance | 50 | 100 | 100 | OK | Teljesítmény, Kritikus | |
![]() | 3 | Spin Up Time | 1 | 100 | 100 | OK | Ön-ellenõrzõ, Teljesítmény, Statisztikai, Kritikus | |
4 | Start/Stop Count | 0 | 100 | 100 | OK (Mindig rendben) | Ön-ellenõrzõ, Esemény Számláló, Statisztikai | ||
![]() | 5 | Reallocated Sectors Count | 50 | 100 | 100 | OK | Ön-ellenõrzõ, Esemény Számláló, Statisztikai, Kritikus | |
![]() | 7 | Seek Error Rate | 50 | 100 | 100 | OK | Hiba-arány, Statisztikai, Kritikus | |
![]() | 8 | Seek Time Performance | 50 | 100 | 100 | OK | Teljesítmény, Kritikus | |
9 | Power On Time Count | 0 | 88 | 88 | OK (Mindig rendben) | Ön-ellenõrzõ, Esemény Számláló, Statisztikai | ||
![]() | 10 | Spin Retry Count | 30 | 120 | 100 | OK | Ön-ellenõrzõ, Esemény Számláló, Statisztikai, Kritikus | |
12 | Drive Power Cycle Count | 0 | 100 | 100 | OK (Mindig rendben) | Ön-ellenõrzõ, Esemény Számláló, Statisztikai | ||
191 | G-Sense Error Rate | 0 | 100 | 100 | OK (Mindig rendben) | Ön-ellenõrzõ, Esemény Számláló, Statisztikai | ||
192 | Power off Retract Cycle Count | 0 | 100 | 100 | OK (Mindig rendben) | Ön-ellenõrzõ, Esemény Számláló, Statisztikai | ||
193 | Load/Unload Cycle Count | 0 | 97 | 97 | OK (Mindig rendben) | Ön-ellenõrzõ, Esemény Számláló, Statisztikai | ||
194 | Disk Temperature | 0 | 100 | 100 | OK (Mindig rendben) | Ön-ellenõrzõ, Statisztikai | ||
196 | Reallocation Event Count | 0 | 100 | 100 | OK (Mindig rendben) | Ön-ellenõrzõ, Esemény Számláló, Statisztikai | ||
197 | Current Pending Sector Count | 0 | 100 | 100 | OK (Mindig rendben) | Ön-ellenõrzõ, Esemény Számláló, Statisztikai | ||
198 | Off-Line Uncorrectable Sector Count | 0 | 100 | 100 | OK (Mindig rendben) | Ön-ellenõrzõ, Esemény Számláló | ||
199 | Ultra ATA CRC Error Count | 0 | 200 | 253 | OK (Mindig rendben) | Ön-ellenõrzõ, Esemény Számláló, Statisztikai | ||
220 | Disk Shift | 0 | 100 | 100 | OK (Mindig rendben) | Statisztikai | ||
222 | Loaded Hours | 0 | 94 | 94 | OK (Mindig rendben) | Ön-ellenõrzõ, Esemény Számláló, Statisztikai | ||
223 | Load/Unload Retry Count | 0 | 100 | 100 | OK (Mindig rendben) | Ön-ellenõrzõ, Esemény Számláló, Statisztikai | ||
224 | Load Friction | 0 | 100 | 100 | OK (Mindig rendben) | Ön-ellenõrzõ, Statisztikai | ||
226 | Load-in Time | 0 | 100 | 100 | OK (Mindig rendben) | Ön-ellenõrzõ, Teljesítmény, Statisztikai | ||
![]() | 240 | Head Flying Hours | 1 | 100 | 100 | OK | Kritikus |
A valós idejû teljesítménymérés nem támogatott ezen a lemezen. |