HobbyCNC fórum
FTP tárhely: http://cnctar.hobbycnc.hu v0.9.6 Régi HobbyCNC oldal: http://archiv.hobbycnc.hu

Új regisztráció / Átregisztráció a régi fórumról
    
   


Hajtáslánc méretezés

DC szervó - AC szervó - (Léptető motoros rendszer?)

 

Időrend:
Oldal 17 / 17 Ugrás ide:
Sorok:
|◄ Első  ◄ Előző   13  14  15  16  17  

  Fórum főoldal  |  A lap aljára

Varsányi Péter | 11584    2009-12-28 10:00:00 [1]

Előszörre számolhatnánk mozgás variációkat pl. kezdetnek az E240-es motorra.... olyan sok van belőle... talán érdemes lenne ezzel kezdeni...

1/2? 1/2,5? 1/3? áttétel? ... és volt direkthajtásra is példa... (Ijász gépe - Sneci vezérlés)

Pl.
- Kiszámolhatnánk a várható előtoló erőket különböző átt. esetére...
- Kiszámolhatnánk a várható gyorsulási képességeket
- Kiszámolhatnánk a várható max sebességeket


Ezek az adatok feltétlenül szükségesek! ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Ezeket meg kell határozni előre mert szükségesek a számításokhoz:

1. Az áttételhez szükséges szíjkerekek méretét meg kellene adni (átm. és szél., anyag) Motoroldalon és hajtott orsó oldalon is. (ezek alapján lehet kiszámítani az inerciát)

2. Vagy direkt hajtásnál a kuplung átmérője, hossza és a furat mérete és anyaga. (ezek alapján lehet kiszámítani az inerciát)

3. Meg kellene határozni a súrlódási veszteségeket. (pl. üresben mennyi energia kell a mozgatáshoz ill. a "tapadás" leküzdésére)

4. Meg kellene határozni a kívánt előtolási erőket a forgácsoláshoz. (ill a munka feladathoz)

5. Meg kellene határozni a mozgatott tömegek súlyát.

6. Meg kell határozni az orsó hosszát, emelkedését, átmérőjét (ezek alapján lehet kiszámítani az inerciát)

Ezek után jöhetne a függőleges mozgások számítása...(pl. Z-tengely)


Én ezzel Rockwell programmal fogok számolni egyenlőre (ZIP) SmartJog 3.0
Ez egy modern (azaz ma is forgalmazott) step/dir-es AC vezérlő setup progija... és a méretező annak része. Indítás után: Tools - Motor Program. (már van 4.0-ás is belőle)

Ilyen méretező ill. motorválasztó programot persze majd minden szervótechnikai világcég oldaláról le lehet tölteni.
(Yaskawa, Omron, Rockwell, Panasonic, Allen-Bradley, Samsung, Fanuc stb... stb...)

Beteszem a program gépkönyvében megadott képleteket - ezekkel számol a program:


Inercia számítás:



Vízszintes mozgás:



Függőleges mozgás:



Természetesen még sok más hajtás megoldásra is tud kalkulálni... pl. szíjhajtás, fogaskerekes... több infó a gépkönyvben...

================================================================================

Rockwell - Inertia Calculator (ZIP) letölt - kicsomagol - Bemásol - exe indít... Ready.
Egyszerű, sokoldalú és gyors. (sokféle forma és anyag többek közt műanyagok inerciáját is számlja - Hátha majd az kell a végén:)
A Rockwell Motion Analiser program egy modulja (#136-ből)



================================================================

Feltöltöttem külön a Rockwell Motor Selecton Programját...

Ez a "ServoMotor.exe" file-t és a ezt aTXT file-t kell egy könyvtárba másolni... Az exe filét indítani... (jobb egérgomb: "hivatkozás mentése más néven")

Ma nem kis munkával...:) Sok DC és AC motor adatát beletettem a TXT-be (ill kivettem "feleslegeket"):
- SanyoDenki DC széria (adatlap)
- Yaskawa DC szervó RM Series (Adatlap)
- CMC 2100, 2600, 3500 DC szervó sorozat (átszámolva alap és csúcsnyomaték és inercia adatok metrikus mértékegységekre) (Adatlapok)
- ElectroCraft E240 Motor (Adatlap)
- 30, 50, 100, 200, 400, 800, 1000W-os AC motorok (ezek gyártótól függetlenül nagyon hasonló paraméterűek)

Itt a motor file beltartalma: (bővíthető!) Remélem nincs bent hiba...

[Group1]
;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
;MODEL GROUP VOLT POWER SPEED TORGUE MAXTQE INERTIA CUR110 CUR220 MCUR11 MCUR22 REG11 REG22 CON11 CON220
;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AC30W=; 220VAC; 30; 3000; 0.095; 0.290; 0.0000010; 0.000; 0.300; 0.000; 0.9000; 0.000; 43.300; 0.000; 330.000
AC50W=; 220VAC; 50; 3000; 0.159; 0.480; 0.0000020; 0.000; 0.600; 0.000; 1.5000; 0.000; 15.300; 0.000; 330.000
AC100W=; 220VAC; 100; 3000; 0.318; 0.950; 0.0000030; 0.000; 1.100; 0.000; 3.0000; 0.000; 6.7700; 0.000; 330.000
AC200W=; 220VAC; 200; 3000; 0.640; 1.910; 0.0000180; 0.000; 1.700; 0.000; 4.9000; 0.000; 2.5000; 0.000; 660.000
AC400W=; 220VAC; 400; 3000; 1.270; 3.820; 0.0000340; 0.000; 3.300; 0.000; 9.6000; 0.000; 1.0300; 0.000; 660.000
AC600W=; 220VAC; 600; 3000; 1.910; 5.730; 0.0000980; 0.000; 4.400; 0.000; 12.800; 0.000; 0.4300; 0.000; 1360.00
AC800W=; 220VAC; 800; 3000; 2.390; 7.160; 0.0001080; 0.000; 5.000; 0.000; 14.100; 0.000; 0.4300; 0.000; 1360.00
AC1000W=; 220VAC; 1000; 3000; 3.000; 9.100; 0.0001530; 0.000; 5.400; 0.000; 15.300; 0.000; 0.4000; 0.000; 1360.00

SD-23W= RSMS; 20VDC; 23; 3000; 0.0800; 0.420; 0.0000047; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000
SD-40W= RSMS; 72VDC; 40; 3000; 0.1400; 0.760; 0.0000084; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000
SD-60W= RSMS; 75VDC; 60; 3000; 0.2400; 1.800; 0.0000220; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000
SD-110W= RSMS; 75VDC; 110; 3000; 0.420; 3.400; 0.0000370; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000
SD-200W= RSMS; 80VDC; 200; 3000; 0.770; 5.400; 0.0001470; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000
SD-300W= RSMS; 75VDC; 300; 2500; 1.430; 9.800; 0.0002700; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000
SD-400W= RSMS; 85VDC; 400; 2500; 1.700; 12.000; 0.0005000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000
SD-500W= RSMS; 80VDC; 500; 3000; 2.160; 16.700; 0.0006000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000

Y.RM01SA= RSMS; 16.8VDC; 30; 3000; 0.106; 0.530; 0.0000046; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000
Y.RM02SA= RSMS; 18VDC; 60; 3000; 0.212; 1.060; 0.0000157; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000
Y.RM02MA= RSMS; 25.5VDC; 100; 3000; 0.353; 1.770; 0.0000280; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000
Y.RM04SA= RSMS; 26.4VDC; 120; 3000; 0.424; 2.120; 0.0000960; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000
Y.RM04MA= RSMS; 37.2DC; 200; 3000; 0.706; 3.530; 0.0001680; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000
Y.RM08SA= RSMS; 44.7DC; 300; 3000; 1.060; 4.410; 0.0005100; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000
Y.RM08MB= RSMS; 72.6DC; 500; 3000; 1.770; 7.060; 0.0008300; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000
Y.RM40SA= RSMS; 114.6VDC; 800; 3000; 3.180; 8.380; 0.0025900; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000
Y.RM40MA= RSMS; 127.5VDC; 1300; 2500; 6.000; 15.100; 0.0044100; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000

CMC.2105= RSMS; X-VDC; 25; 3000; 0.084; 0.353; 0.00001296; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000
CMC.2110= RSMS; X-VDC; 40; 3000; 0.127; 0.706; 0.00002232; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000
CMC.2115= RSMS; X-VDC; 65; 3000; 0.211; 1.059; 0.00003168; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000
CMC.2120= RSMS; X-VDC; 85; 3000; 0.268; 1.412; 0.00004104; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000
CMC.2130= RSMS; X-VDC; 120; 3000; 0.374; 2.118; 0.00005976; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000

CMC.2605= RSMS; X-VDC; 40; 3000; 0.120; 0.529; 0.00001296; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000
CMC.2610= RSMS; X-VDC; 65; 3000; 0.204; 1.059; 0.00002232; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000
CMC.2615= RSMS; X-VDC; 95; 3000; 0.296; 1.412; 0.00003168; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000
CMC.2620= RSMS; X-VDC; 115; 3000; 0.367; 2.118; 0.00004104; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000
CMC.2630= RSMS; X-VDC; 155; 3000; 0.497; 2.471; 0.0000828; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000
CMC.2640= RSMS; X-VDC; 200; 3000; 0.635; 3.177; 0.0001680; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000

CMC.3505= RSMS; X-VDC; 90; 3000; 0.294; 2.452; 0.00004608; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000
CMC.3509= RSMS; X-VDC; 150; 3000; 0.476; 4.200; 0.00006912; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000
CMC.3515= RSMS; X-VDC; 230; 3000; 0.721; 6.305; 0.00009216; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000
CMC.3528= RSMS; X-VDC; 375; 3000; 1.190; 10.505; 0.00017280; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000
CMC.3535= RSMS; X-VDC; 410; 3000; 1.310; 11.872; 0.00021888; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000

EC-240= RSMS; 42.6VDCVDC; 65; 3000; 0.2050; 1.695; 0.0000268; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000

A motorok teljesítményét (ha nem volt megadva az adatlapon) akkor 3000rpm-re számoltam ki (Nm X 6,28 X 1/s képlettel)
Bár ez a számításban csak mint csak határoló limit érdekes...(több motornak 4000rpm-es a fordulata. = több "Watt")
A motorok feszültségét az üzemi ill. 3000rpm-re a "Voltage konstans" azaz V/1000rpm alapján számoltam. (X3)

A többi program is jó... sőt... de ez a Rockwell egyszerű... Napi használatra - több mint jó!
Persze pl. nem számol azaz nem kér adatot a leendő gép tengerszint feletti magassági elhelyezéséről stb. - mint a #136-ban belinkelt "nagy testvére"


  Fórum főoldal  |  A lap tetejére

Időrend:
Oldal 17 / 17 Ugrás ide:
Sorok:
|◄ Első  ◄ Előző   13  14  15  16  17  


 ◊